那須カントリークラブ
ナスカントリークラブ(旧名:那須チサンカントリークラブ)
スコアカード
Front9: アウト(62) Back9: イン(55) Total: 117
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3757 | |
1打目 | ||||
222 Y | - | - - | 0 | 3817 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3893 |
3打目 | ||||
133 Y | - | - - | 0 | 3925 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3971 |
5打目 | ||||
63 Y | - | - - | 0 | 4063 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 4063 |
7打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 4106 |
このホールのコメント
なし