那須カントリークラブ
ナスカントリークラブ(旧名:那須チサンカントリークラブ)
スコアカード
Front9: アウト(62) Back9: イン(55) Total: 117
アウト
イン
アウト/ 7Hのショット履歴
アウト No.7 PAR 3
SCORE: 8 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3296 | |
1打目 | ||||
66 Y | - | - - | 0 | 3434 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3525 |
3打目 | ||||
123 Y | - | - - | 0 | 3585 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3608 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3657 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3657 |
7打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 3670 |
このホールのコメント
なし