那須カントリークラブ
ナスカントリークラブ(旧名:那須チサンカントリークラブ)
スコアカード
Front9: アウト(62) Back9: イン(55) Total: 117
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1606 | |
1打目 | ||||
221 Y | - | - - | 0 | 1721 |
2打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 1769 |
3打目 | ||||
53 Y | - | - - | 0 | 1811 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1837 |
5打目 | ||||
84 Y | - | - - | 0 | 1929 |
6打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 1949 |
7打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 1985 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 2039 |
このホールのコメント
なし