JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(51) Back9: 東(48) Total: 99
西
東
西/ 3Hのショット履歴
西 No.3 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
78 Y | 1W | - - | 0 | 192 |
2打目 | ||||
156 Y | 1W | - - | 0 | 168 |
3打目 | ||||
41 Y | 3W | - - | 0 | 153 |
4打目 | ||||
142 Y | 5I | - - | 0 | 126 |
5打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 66 |
6打目 | ||||
43 Y | PW | - - | 0 | 77 |
7打目(カップイン) | ||||
45 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし