JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(51) Back9: 東(48) Total: 99
西
東
東/ 12Hのショット履歴
東 No.12 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
182 Y | 1W | - - | 0 | 500 |
2打目 | ||||
130 Y | 1W | - - | 0 | 158 |
3打目 | ||||
122 Y | 7I | - - | 0 | 119 |
4打目 | ||||
19 Y | PW | - - | 0 | 120 |
5打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 77 |
6打目(カップイン) | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし