ココパリゾートクラブ 三重フェニックスゴルフコース
ココパリゾートクラブ ミエフェニックスゴルフコース(旧名:三重フェニックス&リゾートゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(57) Total: 108
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
172 Y | 1W | - - | 0 | 226 |
2打目 | ||||
135 Y | 7I | - - | 0 | 84 |
3打目 | ||||
27 Y | PW | - - | 0 | 49 |
4打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 111 |
5打目 | ||||
202 Y | PW | - - | 0 | 140 |
6打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 109 |
7打目 | ||||
16 Y | PW | - - | 0 | 211 |
8打目(カップイン) | ||||
220 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし