ココパリゾートクラブ 三重フェニックスゴルフコース
ココパリゾートクラブ ミエフェニックスゴルフコース(旧名:三重フェニックス&リゾートゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(57) Total: 108
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
193 Y | 1W | - - | 0 | 182 |
2打目 | ||||
234 Y | 1W | - - | 0 | 397 |
3打目 | ||||
114 Y | PW | - - | 0 | 106 |
4打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 118 |
5打目 | ||||
48 Y | PW | - - | 0 | 172 |
6打目 | ||||
48 Y | PW | - - | 0 | 96 |
7打目 | ||||
246 Y | PW | - - | 0 | 224 |
8打目 | ||||
165 Y | PW | - - | 0 | 124 |
9打目 | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 80 |
10打目 | ||||
22 Y | PW | - - | 0 | 57 |
11打目 | ||||
62 Y | PW | - - | 0 | 86 |
12打目 | ||||
39 Y | PW | - - | 0 | 26 |
13打目 | ||||
47 Y | PW | - - | 0 | 168 |
14打目 | ||||
174 Y | PW | - - | 0 | 105 |
15打目 | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 48 |
16打目 | ||||
86 Y | PW | - - | 0 | 142 |
17打目 | ||||
23 Y | PW | - - | 0 | 234 |
18打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 91 |
19打目 | ||||
164 Y | PW | - - | 0 | 80 |
20打目 | ||||
205 Y | PW | - - | 0 | 380 |
21打目 | ||||
37 Y | PW | - - | 0 | 101 |
22打目 | ||||
125 Y | PW | - - | 0 | 111 |
23打目 | ||||
16 Y | PW | - - | 0 | 138 |
24打目 | ||||
129 Y | PW | - - | 0 | 60 |
25打目(カップイン) | ||||
291 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし