太平洋クラブ 江南コース
タイヘイヨウクラブ コウナンコース(旧名:太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース)
スコアカード
Front9: アウト(49) Back9: イン(50) Total: 99
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 2944 | |
1打目 | ||||
301 Y | 1W | - - | 0 | 3448 |
2打目 | ||||
47 Y | 9I | - - | 0 | 3585 |
3打目 | ||||
67 Y | PW | - - | 0 | 3721 |
4打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 3757 |
5打目 | ||||
44 Y | PW | - - | 0 | 3840 |
6打目(カップイン) | ||||
29 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし