太平洋クラブ 江南コース
タイヘイヨウクラブ コウナンコース(旧名:太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース)
スコアカード
Front9: アウト(49) Back9: イン(50) Total: 99
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 9404 | |
1打目 | ||||
23 Y | 1W | - - | 0 | 9471 |
2打目 | ||||
51 Y | 1W | - - | 0 | 9934 |
3打目 | ||||
100 Y | 1W | - - | 0 | 10187 |
4打目 | ||||
181 Y | 1W | - - | 0 | 10501 |
5打目 | ||||
39 Y | PW | - - | 0 | 10571 |
6打目 | ||||
67 Y | PW | - - | 0 | 10676 |
7打目 | ||||
19 Y | PW | - - | 0 | 10745 |
8打目 | ||||
46 Y | PW | - - | 0 | 10859 |
9打目(カップイン) | ||||
50 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし