横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東アウト(50) Back9: 東イン(51) Total: 101
東アウト
東イン
東アウト/ 7Hのショット履歴
東アウト No.7 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
157 Y | 1W | - - | 0 | 315 |
2打目 | ||||
117 Y | 4UT | - - | 0 | 211 |
3打目 | ||||
47 Y | AW | - - | 0 | 103 |
4打目 | ||||
21 Y | AW | - - | 0 | 112 |
5打目(カップイン) | ||||
5 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし