神石高原カントリークラブ
ジンセキ・コウゲン・カントリー・クラブ(旧名:三和カントリークラブ)
YASUさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(48) Back9: イン(50) Total: 98
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 7894 | |
1打目 | ||||
177 Y | 1W | - - | 0 | 8172 |
2打目 | ||||
165 Y | 1W | - - | 0 | 8399 |
3打目 | ||||
346 Y | 3UT | - - | 0 | 9675 |
4打目 | ||||
42 Y | 5UT | - - | 0 | 10119 |
5打目(カップイン) | ||||
133 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし