神石高原カントリークラブ
ジンセキ・コウゲン・カントリー・クラブ(旧名:三和カントリークラブ)
YASUさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(48) Back9: イン(50) Total: 98
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 1720 | |
1打目 | ||||
202 Y | 1W | - - | 0 | 1959 |
2打目 | ||||
31 Y | 8I | - - | 0 | 2031 |
3打目 | ||||
36 Y | 8I | - - | 0 | 2156 |
4打目 | ||||
71 Y | 8I | - - | 0 | 2182 |
5打目 | ||||
54 Y | 8I | - - | 0 | 2357 |
6打目(カップイン) | ||||
5 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし