JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(48) Back9: 東(49) Total: 97
西
東
西/ 7Hのショット履歴
西 No.7 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
98 Y | 1W | - - | 0 | 154 |
2打目 | ||||
136 Y | 1W | - - | 0 | 155 |
3打目 | ||||
120 Y | 1W | - - | 0 | 179 |
4打目 | ||||
58 Y | PW | - - | 0 | 119 |
5打目 | ||||
35 Y | PW | - - | 0 | 65 |
6打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 76 |
7打目(カップイン) | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし