JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(48) Back9: 東(49) Total: 97
西
東
東/ 16Hのショット履歴
東 No.16 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
147 Y | 1W | - - | 0 | 144 |
2打目 | ||||
113 Y | 3W | - - | 0 | 122 |
3打目 | ||||
24 Y | PW | - - | 0 | 39 |
4打目 | ||||
16 Y | PW | - - | 0 | 26 |
5打目 | ||||
47 Y | PW | - - | 0 | 83 |
6打目 | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 105 |
7打目(カップイン) | ||||
8 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし