庄原カントリークラブ
ショウバラカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(50) Total: 102
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 611 | |
1打目(FW) | ||||
203 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
44 Y | 5W | - - | 0 | 820 |
3打目(OB) | ||||
5UT | - - | 0 | 1141 | |
4打目(1打罰) | ||||
5UT | - - | 0 | 0 | |
5打目(ラフ) | ||||
109 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
54 Y | 7I | - - | 0 | 1256 |
7打目(FWバンカー) | ||||
95 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
8打目(ラフ) | ||||
16 Y | AW | - - | 0 | 1423 |
9打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 1435 |
10打目(カップイン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 1446 |
このホールのコメント
なし