庄原カントリークラブ
ショウバラカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(50) Total: 102
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 7746 | |
1打目(ラフ) | ||||
206 Y | 1W | - - | 0 | 7924 |
2打目(ラフ) | ||||
160 Y | 6I | - - | 0 | 8026 |
3打目(FW) | ||||
83 Y | PW | - - | 0 | 8156 |
4打目(グリーン) | ||||
15 Y | PT | - - | 0 | 8342 |
5打目(グリーン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし