庄原カントリークラブ
ショウバラカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(50) Total: 102
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 10250 | |
1打目(ラフ) | ||||
121 Y | 1W | - - | 0 | 10406 |
2打目(ラフ) | ||||
97 Y | PW | - - | 0 | 10578 |
3打目(FW) | ||||
127 Y | 6I | - - | 0 | 10961 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
6 Y | LW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
6 Y | LW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 10961 |
7打目(カップイン) | ||||
0 Y | PT | - - | 0 | 10961 |
このホールのコメント
なし