庄原カントリークラブ
ショウバラカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(50) Total: 102
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 11112 | |
1打目(ティー) | ||||
59 Y | 1W | - - | 0 | 11205 |
2打目(ラフ) | ||||
93 Y | 5W | - - | 0 | 11434 |
3打目(FWバンカー) | ||||
21 Y | 5UT | - - | 0 | 11466 |
4打目(ラフ) | ||||
122 Y | 7I | - - | 0 | 11669 |
5打目(FW) | ||||
117 Y | 7I | - - | 0 | 11794 |
6打目(FW) | ||||
97 Y | PW | - - | 0 | 11913 |
7打目(カップイン) | ||||
7 Y | PT | - - | 0 | 11925 |
このホールのコメント
なし