函館パークカントリークラブ
ハコダテパークカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(65) Back9: アウト(65) Total: 130
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 3
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
138 Y | 1W | - - | 0 | 165 |
2打目 | ||||
62 Y | 5I | - - | 0 | 112 |
3打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 93 |
4打目 | ||||
108 Y | - | - - | 0 | 210 |
5打目 | ||||
237 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
147 Y | 1W | - - | 0 | 311 |
7打目 | ||||
74 Y | 8I | - - | 0 | 197 |
8打目 | ||||
52 Y | - | - - | 0 | 89 |
このホールのコメント
なし