函館パークカントリークラブ
ハコダテパークカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(65) Back9: アウト(65) Total: 130
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
234 Y | 1W | - - | 0 | 241 |
2打目 | ||||
168 Y | 1W | - - | 0 | 140 |
3打目 | ||||
109 Y | 9I | - - | 0 | 263 |
4打目 | ||||
472 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
21 Y | 1W | - - | 0 | 78 |
6打目 | ||||
206 Y | 1W | - - | 0 | 271 |
7打目 | ||||
136 Y | 1W | - - | 0 | 242 |
8打目 | ||||
145 Y | 5I | - - | 0 | 272 |
9打目 | ||||
47 Y | - | - - | 0 | 184 |
このホールのコメント
なし