函館パークカントリークラブ
ハコダテパークカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(65) Back9: アウト(65) Total: 130
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
172 Y | 1W | - - | 0 | 219 |
2打目 | ||||
138 Y | 1W | - - | 0 | 288 |
3打目 | ||||
118 Y | 8I | - - | 0 | 287 |
4打目 | ||||
429 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
161 Y | 1W | - - | 0 | 166 |
6打目 | ||||
129 Y | 1W | - - | 0 | 241 |
7打目 | ||||
173 Y | 5W | - - | 0 | 433 |
8打目 | ||||
53 Y | - | - - | 0 | 218 |
このホールのコメント
なし