タラオカントリークラブ
タラオカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西アウト(54) Back9: 西イン(49) Total: 103
西アウト
西イン
西アウト/ 6Hのショット履歴
西アウト No.6 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
306 Y | - | - - | 0 | 354 |
2打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
45 Y | - | - - | 0 | 178 |
4打目 | ||||
66 Y | - | - - | 0 | 75 |
5打目 | ||||
230 Y | - | - - | 0 | 252 |
6打目 | ||||
157 Y | - | - - | 0 | 151 |
7打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 126 |
8打目 | ||||
135 Y | - | - - | 0 | 341 |
9打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 108 |
10打目 | ||||
174 Y | - | - - | 0 | 21 |
11打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 302 |
12打目 | ||||
303 Y | - | - - | 0 | 303 |
13打目 | ||||
47 Y | - | - - | 0 | 87 |
14打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 52 |
15打目 | ||||
191 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
151 Y | - | - - | 0 | 229 |
17打目 | ||||
121 Y | - | - - | 0 | 59946 |
18打目 | ||||
252 Y | - | - - | 0 | 258 |
このホールのコメント
なし