タラオカントリークラブ
タラオカントリークラブ
ShotNavi情報の更新
Update[高度データ修正]タラオカントリークラブ(2023-04-30) タラオカントリークラブ の高度データを更新しました
Update[コース情報変更] タラオカントリークラブ 西コース(2023-01-25) [西コース アウト/イン]のコース情報を変更しました
タラオカントリークラブの更新情報 >ゴルフ場紹介
コース概要
東コースはOB杭も気にならず思い切ったティーショットが打て距離もたっぷりあり、ビギナーからシングルプレイヤーまで楽しめる本格的チャンピオンコース。西コースは池が11ヶ所に点在し、気の緩めない印象に残るホールが続くが、水と緑の豊かな景観は絶品。上級者からの支持も高い。
TOPICS
JLPGA TOUR 2012
「日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」開催コース
「日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」開催コース
基本情報
コースデータ | ホール数:36 / パー:144 コースレート:73.7 / 総ヤード数:14437Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒529-1821 滋賀県 甲賀市信楽町多羅尾1 [地図] |
TEL&FAX | TEL : 0748-85-0025 FAX : 0748-85-0045 |
設計者 | 島村唯史 出來義幸 |
練習場 | 300yd. 打席数:11 |
開場日 | 1985-10-14 |
カード | JCB,VISA,AMEX |
休場日 | 指定日 |
バスパック | なし |
宿泊施設 | 提携ホテル ホテルレイクヴィラ 宿泊パックは こちら |
交通情報 |
【自動車】 1.【名阪国道】 「大内IC」 から14km 2.【新名神高速道路】 「信楽IC」 から30km 【電車・航空】 1.【JR関西本線】 「伊賀上野」 から15分 |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
ホールデータ
- 東アウト
- 東イン
- 西アウト
- 西イン
PAR:36 / Back(ベントM):3598 / Reg.(ベントM):3318 / Ladies:2707
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back(ベントM) | 456 | 230 | 444 | 543 | 177 | 409 | 413 | 387 | 539 | 3598 |
Reg.(ベントM) | 423 | 188 | 414 | 501 | 159 | 381 | 394 | 356 | 502 | 3318 |
Ladies | 323 | 140 | 337 | 448 | 114 | 325 | 308 | 267 | 445 | 2707 |
HDCP | 3 | 7 | 1 | 11 | 17 | 13 | 5 | 15 | 9 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back(ベントM) | 456 | 230 | 444 |
Reg.(ベントM) | 423 | 188 | 414 |
Ladies | 323 | 140 | 337 |
HDCP | 3 | 7 | 1 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Back(ベントM) | 543 | 177 | 409 |
Reg.(ベントM) | 501 | 159 | 381 |
Ladies | 448 | 114 | 325 |
HDCP | 11 | 17 | 13 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Back(ベントM) | 413 | 387 | 539 |
Reg.(ベントM) | 394 | 356 | 502 |
Ladies | 308 | 267 | 445 |
HDCP | 5 | 15 | 9 |
レイアウト |
PAR:36 / Back(ベントM):3622 / Reg.(ベントM):3329 / Ladies:2743
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back(ベントM) | 386 | 210 | 443 | 428 | 603 | 414 | 421 | 195 | 522 | 3622 |
Reg.(ベントM) | 361 | 172 | 405 | 396 | 555 | 397 | 391 | 163 | 489 | 3329 |
Ladies | 316 | 124 | 325 | 331 | 441 | 348 | 312 | 114 | 432 | 2743 |
HDCP | 18 | 10 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 16 | 8 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back(ベントM) | 386 | 210 | 443 |
Reg.(ベントM) | 361 | 172 | 405 |
Ladies | 316 | 124 | 325 |
HDCP | 18 | 10 | 2 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
Back(ベントM) | 428 | 603 | 414 |
Reg.(ベントM) | 396 | 555 | 397 |
Ladies | 331 | 441 | 348 |
HDCP | 4 | 6 | 14 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
Back(ベントM) | 421 | 195 | 522 |
Reg.(ベントM) | 391 | 163 | 489 |
Ladies | 312 | 114 | 432 |
HDCP | 12 | 16 | 8 |
レイアウト |
PAR:36 / Back(ベントM):3596 / Reg.(ベントM):3353 / Ladies:2732
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Back(ベントM) | 424 | 432 | 202 | 578 | 410 | 359 | 432 | 560 | 199 | 3596 |
Reg.(ベントM) | 395 | 410 | 180 | 536 | 391 | 324 | 404 | 530 | 183 | 3353 |
Ladies | 317 | 316 | 127 | 442 | 326 | 281 | 317 | 481 | 125 | 2732 |
HDCP | 3 | 7 | 17 | 11 | 5 | 9 | 1 | 13 | 15 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 4 | 3 |
Back(ベントM) | 424 | 432 | 202 |
Reg.(ベントM) | 395 | 410 | 180 |
Ladies | 317 | 316 | 127 |
HDCP | 3 | 7 | 17 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
Back(ベントM) | 578 | 410 | 359 |
Reg.(ベントM) | 536 | 391 | 324 |
Ladies | 442 | 326 | 281 |
HDCP | 11 | 5 | 9 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
Back(ベントM) | 432 | 560 | 199 |
Reg.(ベントM) | 404 | 530 | 183 |
Ladies | 317 | 481 | 125 |
HDCP | 1 | 13 | 15 |
レイアウト |
PAR:36 / Back(ベントM):3624 / Reg.(ベントM):3312 / Ladies:2670
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back(ベントM) | 562 | 428 | 187 | 372 | 440 | 442 | 539 | 218 | 436 | 3624 |
Reg.(ベントM) | 533 | 396 | 167 | 349 | 406 | 382 | 516 | 193 | 370 | 3312 |
Ladies | 425 | 350 | 114 | 276 | 322 | 292 | 423 | 137 | 331 | 2670 |
HDCP | 18 | 12 | 6 | 14 | 2 | 4 | 16 | 10 | 8 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Back(ベントM) | 562 | 428 | 187 |
Reg.(ベントM) | 533 | 396 | 167 |
Ladies | 425 | 350 | 114 |
HDCP | 18 | 12 | 6 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
Back(ベントM) | 372 | 440 | 442 |
Reg.(ベントM) | 349 | 406 | 382 |
Ladies | 276 | 322 | 292 |
HDCP | 14 | 2 | 4 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Back(ベントM) | 539 | 218 | 436 |
Reg.(ベントM) | 516 | 193 | 370 |
Ladies | 423 | 137 | 331 |
HDCP | 16 | 10 | 8 |
レイアウト |
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方