戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(47) Total: 98
アウト
イン
アウト/ 5Hのショット履歴
アウト No.5 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
215 Y | 1W | - - | 0 | 295 |
2打目 | ||||
104 Y | 1W | - - | 0 | 215 |
3打目 | ||||
142 Y | 5W | - - | 0 | 207 |
4打目 | ||||
47 Y | - | - - | 0 | 219 |
5打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 36 |
6打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 138 |
7打目 | ||||
129 Y | - | - - | 0 | 182 |
8打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 26 |
9打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 50 |
このホールのコメント
なし