戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(47) Total: 98
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
169 Y | 1W | - - | 0 | 264 |
2打目 | ||||
216 Y | 1W | - - | 0 | 356 |
3打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 104 |
4打目 | ||||
62 Y | - | - - | 0 | 255 |
5打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 17 |
6打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 44 |
7打目 | ||||
75 Y | - | - - | 0 | 114 |
8打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 126 |
9打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 87 |
このホールのコメント
なし