東建塩河カントリー倶楽部
トウケンシュウガカントリークラブ(旧名:富士カントリー塩河コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 南東コース(ツバキコース)(46) Back9: 西コース(ケヤキコース)(44) Total: 90
南東コース(ツバキコース)
西コース(ケヤキコース)
西コース(ケヤキコース)/ 17Hのショット履歴
西コース(ケヤキコース) No.17 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 11272 | |
1打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 11350 |
2打目 | ||||
148 Y | - | - - | 0 | 11490 |
3打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 11560 |
4打目 | ||||
72 Y | - | - - | 0 | 11640 |
5打目 | ||||
118 Y | - | - - | 0 | 11818 |
6打目 | ||||
115 Y | - | - - | 0 | 12002 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 12002 |
8打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 12069 |
このホールのコメント
なし