東建塩河カントリー倶楽部
トウケンシュウガカントリークラブ(旧名:富士カントリー塩河コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 南東コース(ツバキコース)(46) Back9: 西コース(ケヤキコース)(44) Total: 90
南東コース(ツバキコース)
西コース(ケヤキコース)
西コース(ケヤキコース)/ 16Hのショット履歴
西コース(ケヤキコース) No.16 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 10602 | |
1打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 10655 |
2打目 | ||||
213 Y | - | - - | 0 | 10788 |
3打目 | ||||
71 Y | - | - - | 0 | 10878 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 10878 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 10912 |
6打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 10912 |
7打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 10986 |
このホールのコメント
なし