TOSHIN Golf Club Central Course
トーシンゴルフクラブセントラルコース(旧名:富加カントリー倶楽部)
ひろさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(60) Back9: アウト(53) Total: 113
アウト
イン
アウト/ 5Hのショット履歴
アウト No.5 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 109 | 4320 | |
1打目(1打罰) | ||||
1W | - - | 99 | 4539 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 98 | 4585 | |
3打目(FW) | ||||
154 Y | 5W | - - | 97 | 4805 |
4打目(FW) | ||||
135 Y | 6I | - - | 88 | 5054 |
5打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | - - | 77 | 5086 |
このホールのコメント
なし