TOSHIN Golf Club Central Course
トーシンゴルフクラブセントラルコース(旧名:富加カントリー倶楽部)
ひろさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(60) Back9: アウト(53) Total: 113
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 58 | 2718 | |
1打目(ラフ) | ||||
132 Y | 1W | - - | 58 | 3067 |
2打目(FW) | ||||
24 Y | 9I | - - | 60 | 3074 |
3打目(ラフ) | ||||
112 Y | 6I | - - | 63 | 3273 |
4打目(グリーン) | ||||
55 Y | SW | - - | 61 | 3423 |
5打目 | ||||
16 Y | - | - - | 79 | 3441 |
このホールのコメント
なし