聖丘カントリー倶楽部
セイキュウカントリークラブ(旧名:羽曳野PLカントリー倶楽部)
ユーミンさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(56) Back9: 西(57) Total: 113
東
西
東/ 9Hのショット履歴
東 No.9 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4827 | |
1打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 4877 |
2打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 4886 |
3打目 | ||||
105 Y | - | - - | 0 | 5194 |
4打目 | ||||
203 Y | - | - - | 0 | 5376 |
5打目 | ||||
97 Y | - | - - | 0 | 5502 |
6打目 | ||||
13 Y | - | - - | 0 | 5522 |
7打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 5527 |
8打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 5539 |
このホールのコメント
なし