聖丘カントリー倶楽部
セイキュウカントリークラブ(旧名:羽曳野PLカントリー倶楽部)
ユーミンさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(56) Back9: 西(57) Total: 113
東
西
東/ 6Hのショット履歴
東 No.6 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3465 | |
1打目 | ||||
122 Y | - | - - | 0 | 3527 |
2打目 | ||||
128 Y | - | - - | 0 | 3543 |
3打目 | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 3711 |
4打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 3728 |
5打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 3797 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3814 |
7打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 3814 |
このホールのコメント
なし