上武カントリークラブ
ジョウブカントリークラブ(旧名:上武カントリークラブ 浄法寺コース)
pekorinさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(49) Total: 101
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
221 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(1打罰) | ||||
4UT | - - | 0 | 0 | |
3打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(ラフ) | ||||
88 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
29 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
17 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし