上武カントリークラブ
ジョウブカントリークラブ(旧名:上武カントリークラブ 浄法寺コース)
pekorinさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(49) Total: 101
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
187 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
115 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
147 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
29 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
32 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
19 Y | AW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
5 Y | PT | - 9 | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし