那須カントリークラブ
ナスカントリークラブ(旧名:那須チサンカントリークラブ)
スコアカード
Front9: イン(51) Back9: アウト(68) Total: 119
アウト
イン
イン/ 17Hのショット履歴
イン No.17 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 113 | 3372 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 109 | 3549 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 109 | 3550 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 109 | 3550 | |
4打目 | ||||
152 Y | - | - - | 108 | 3718 |
5打目 | ||||
41 Y | - | - - | 115 | 3779 |
6打目 | ||||
22 Y | - | - - | 117 | 3896 |
7打目 | ||||
10 Y | - | - - | 114 | 3910 |
このホールのコメント
なし