那須カントリークラブ
ナスカントリークラブ(旧名:那須チサンカントリークラブ)
スコアカード
Front9: イン(51) Back9: アウト(68) Total: 119
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 132 | 7219 | |
1打目 | ||||
207 Y | 1W | - - | 129 | 7313 |
2打目 | ||||
52 Y | - | - - | 128 | 7374 |
3打目 | ||||
91 Y | - | - - | 0 | 7459 |
4打目 | ||||
55 Y | - | - - | 136 | 7556 |
5打目 | ||||
18 Y | - | - - | 126 | 7582 |
6打目 | ||||
6 Y | - | - - | 117 | 7595 |
7打目 | ||||
29 Y | - | - - | 128 | 7667 |
8打目 | ||||
7 Y | - | - - | 129 | 7721 |
9打目 | ||||
5 Y | - | - - | 141 | 7721 |
このホールのコメント
なし