猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(47) Back9: イン(57) Total: 104
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
206 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
70 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
133 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
98 Y | PW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
20 Y | PW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし