猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(47) Back9: イン(57) Total: 104
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
72 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
185 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
78 Y | PW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
13 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
1 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
0 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし