クラークカントリークラブ
クラークカントリークラブ
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(60) Back9: 東(44) Total: 104
西
東
西/ 9Hのショット履歴
西 No.9 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
111 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FWバンカー) | ||||
108 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
16 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
4打目(OB) | ||||
9I | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(ガードバンカー) | ||||
97 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
21 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし