クラークカントリークラブ
クラークカントリークラブ
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(60) Back9: 東(44) Total: 104
西
東
西/ 4Hのショット履歴
西 No.4 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(ラフ) | ||||
240 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
6打目(FW) | ||||
87 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
79 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし