レークスワンカントリー倶楽部
レークスワンカントリークラブ(旧名:レークスワンカントリー倶楽部 吉川コース)
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3301Y Regular: 3110Y Ladies: 2480Y
ヤード数 / Back: 3301Y Regular: 3110Y Ladies: 2480Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 9H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 446Y GPS |
---|---|---|
2 | TOSHIさん | 409Y GPS |
3 | AKRさん | 385Y GPS |
4 | tadashiさん | 352Y GPS |
5 | あっちゃんさん | 351Y GPS |
6 | アジタカさん | 328Y GPS |
7 | 名無しのゴルファーさん | 317Y GPS |
8 | まささん | 316Y GPS |
9 | ウーヤンpar72さん | 311Y GPS |
10 | Isshyさん | 294Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 166Y |
最長飛距離 | 409.1Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.6 |
平均パット数 | 2.4 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.6% |
バーディー率 | 3.6% |
パー率 | 16.4% |
ボギー率 | 29.1% |
ダブルボギー率 | 32.1% |
コメント一覧
- 2016/02/24 T-MZさん
強いアゲンスト