レークスワンカントリー倶楽部
レークスワンカントリークラブ(旧名:レークスワンカントリー倶楽部 吉川コース)
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3301Y Regular: 3110Y Ladies: 2480Y
ヤード数 / Back: 3301Y Regular: 3110Y Ladies: 2480Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | ビーグルさん | 308Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 290Y GPS |
3 | 白豚のヤスさん | 262Y GPS |
4 | tadashiさん | 253Y GPS |
5 | もんきちさん | 248Y GPS |
6 | 中年大太りさん | 243Y GPS |
7 | JNSさん | 243Y GPS |
8 | アジタカさん | 238Y GPS |
9 | 山ちゃんさん | 234Y GPS |
10 | Brio23さん | 230Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 124Y |
最長飛距離 | 243.2Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.9 |
平均パット数 | 2.2 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 2.4% |
パー率 | 14.5% |
ボギー率 | 26.1% |
ダブルボギー率 | 32.7% |
コメント一覧
- 2009/09/28 へたっぴさん
OB 特設ティー