スカイウェイカントリークラブ
スカイウェイカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / CHALLENGER: 3449Y CHALLENGER: 3225Y
ヤード数 / CHALLENGER: 3449Y CHALLENGER: 3225Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 9H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | アワタカさん | 361Y GPS |
---|---|---|
2 | うっちーさん | 332Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 277Y GPS |
4 | kenjiさん | 276Y GPS |
5 | 名無しのゴルファーさん | 272Y GPS |
6 | かわっちさん | 268Y GPS |
7 | ebiさん | 267Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 267Y GPS |
9 | oh-sanさん | 267Y GPS |
10 | ALOHA1308さん | 267Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 153Y |
最長飛距離 | 268.3Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.5 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 0.5% |
パー率 | 9.5% |
ボギー率 | 29.5% |
ダブルボギー率 | 31.0% |
コメント一覧
- 2011/11/23 名無しのゴルファーさん
2打出すだけ