スカイウェイカントリークラブ
スカイウェイカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / CHALLENGER: 3449Y CHALLENGER: 3225Y
ヤード数 / CHALLENGER: 3449Y CHALLENGER: 3225Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | よーすけさん | 326Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 317Y GPS |
3 | UBDさん | 311Y GPS |
4 | UBDさん | 306Y GPS |
5 | 名無しのゴルファーさん | 302Y GPS |
6 | kenjiさん | 299Y GPS |
7 | 名無しのゴルファーさん | 273Y GPS |
8 | ALOHA1308さん | 266Y GPS |
9 | うっちーさん | 260Y GPS |
10 | ほおくすさん | 253Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 135Y |
最長飛距離 | 264.4Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.4 |
平均パット数 | 1.7 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 1.0% |
パー率 | 11.0% |
ボギー率 | 30.5% |
ダブルボギー率 | 30.0% |
コメント一覧
- 2019/07/28 hiroさん
ちょろ池
- 2014/07/05 morimori912さん
今日1