横浜カントリークラブ
ヨコハマカントリークラブ
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3121Y Regular: 2955Y Ladies: 2753Y
ヤード数 / Back: 3121Y Regular: 2955Y Ladies: 2753Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 2H PAR 3
- Shots
- Stats
1 | HHさん | 209Y GPS |
---|---|---|
2 | HHさん | 196Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 181Y GPS |
4 | 名無しのゴルファーさん | 181Y GPS |
5 | akicさん | 168Y GPS |
6 | heroseaさん | 166Y GPS |
7 | 名無しのゴルファーさん | 163Y GPS |
8 | oh-sanさん | 159Y GPS |
9 | touchさん | 156Y GPS |
10 | いっちーさん | 156Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 74Y |
最長飛距離 | 229.8Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 4.3 |
平均パット数 | 1.8 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 1.4% |
バーディー率 | 4.2% |
パー率 | 28.2% |
ボギー率 | 36.6% |
ダブルボギー率 | 14.1% |
コメント一覧
- 2021/04/03 たろうさん
1打目木に当たって落ちた