クラークカントリークラブ
クラークカントリークラブ
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(45) Back9: 東(51) Total: 96
西
東
東/ 10Hのショット履歴
東 No.10 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
282 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
93 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
3打目(OB) | ||||
7I | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(ラフ) | ||||
132 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
48 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし