ゴールド札幌カントリークラブ
ゴールドサッポロカントリークラブ(旧名:札幌不二ロイヤルゴルフ倶楽部)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(50) Back9: イン(49) Total: 99
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
91 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
81 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
144 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
153 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
18 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
11 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし