菊川カントリークラブ
キクガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(47) Back9: イン(46) Total: 93
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 3213 | |
1打目 | ||||
228 Y | 1W | - - | 0 | 3851 |
2打目 | ||||
68 Y | 4UT | - - | 0 | 4029 |
3打目 | ||||
59 Y | PW | - - | 0 | 4142 |
4打目 | ||||
33 Y | AW | - - | 0 | 4231 |
5打目 | ||||
14 Y | AW | - - | 0 | 4308 |
6打目 | ||||
53 Y | AW | - - | 0 | 5048 |
7打目(カップイン) | ||||
79 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし