ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース
ムーンレイク ゴルフクラブ ツルマイコース(旧名:千葉グリーンパークカントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ千葉)
スコアカード
Front9: イン(54) Back9: アウト(63) Total: 117
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
153 Y | 1W | - - | 0 | 117 |
2打目 | ||||
292 Y | 1W | - - | 0 | 399 |
3打目 | ||||
47 Y | PW | - - | 0 | 67 |
4打目 | ||||
18 Y | PW | - - | 0 | 30 |
5打目 | ||||
16 Y | PW | - - | 0 | 27 |
6打目 | ||||
147 Y | PW | - - | 0 | 192 |
7打目 | ||||
22 Y | PW | - - | 0 | 66 |
8打目 | ||||
32 Y | PW | - - | 0 | 56 |
9打目(カップイン) | ||||
128 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし