ローズウッドゴルフクラブ
ローズウッドゴルフクラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(28) Back9: イン(43) Total: 71
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 19 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
134 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
93 Y | AW | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
266 Y | AW | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
64 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
40 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
158 Y | AW | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
445 Y | AW | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
208 Y | AW | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
336 Y | AW | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
11打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
12打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
13打目 | ||||
93 Y | AW | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
470 Y | AW | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
16打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
17打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
18打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
19打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
20打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
21打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
22打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
23打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
24打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
25打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
26打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
27打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
28打目 | ||||
148 Y | AW | - - | 0 | 0 |
29打目 | ||||
210 Y | AW | - - | 0 | 0 |
30打目 | ||||
466 Y | AW | - - | 0 | 0 |
31打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
32打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
33打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
34打目 | ||||
433 Y | AW | - - | 0 | 0 |
35打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
36打目 | ||||
368 Y | AW | - - | 0 | 0 |
37打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
38打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
39打目 | ||||
370 Y | AW | - - | 0 | 0 |
40打目 | ||||
396 Y | AW | - - | 0 | 0 |
41打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
42打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
43打目 | ||||
398 Y | AW | - - | 0 | 0 |
44打目 | ||||
312 Y | AW | - - | 0 | 0 |
45打目 | ||||
325 Y | AW | - - | 0 | 0 |
46打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
47打目 | ||||
157 Y | AW | - - | 0 | 0 |
48打目(カップイン) | ||||
AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし