名四カントリークラブ
メイヨンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(41) Back9: イン(32) Total: 73
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
168 Y | 1W | - - | 0 | 172 |
2打目 | ||||
63 Y | 1W | - - | 0 | 130 |
3打目 | ||||
39 Y | 4I | - - | 0 | 98 |
4打目 | ||||
25 Y | 7I | - - | 0 | 108 |
5打目 | ||||
109 Y | 9I | - - | 0 | 205 |
6打目 | ||||
16 Y | PW | - - | 0 | 174 |
7打目(カップイン) | ||||
19 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし